產品描述:
以優質滌綸、丙綸短纖維為原料,經過梳理、鋪網、針刺加工而成,具有良好的柔韌性、耐酸堿、抗老化,并具有良好的透水、過濾性能,便于施工。
產品規格:
100-1500g/m2,寬2-8m,長50-100m (或按客戶要求)
執行標準:
GB/T17638-1998,GB/T17638-2017
應用領域:
用于公路、鐵路、等工程的反濾、隔離、排水養護、護坡。
項目 | 規格 | 備注 | ||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | ||
單位面積質量偏差 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
厚度 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
幅寬2)偏差 | -0.5 | |||||||||||
斷裂強力 | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | 縱橫向 |
斷裂伸長率 | 25 ?100 | |||||||||||
CBR頂破強力 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
等效孔徑 | 0.07 ?0.2 | |||||||||||
垂直滲透系數 | k×( 10-l~10-3) | k=1.0-9.9 | ||||||||||
撕破強力KN | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.6 | |




客服