
產品描述:
HDPE土工膜選用優質的聚乙烯原生樹脂,主要成分為97.5%的高密度聚乙烯,約2.5%的炭黑和抗老化擠,抗氧化劑等輔材,經三層共擠吹塑技術及雙層共擠壓延技術而成,具有抗撕裂,抗穿刺,抗紫外線,抗老化,耐酸堿,耐高低溫,使用壽命長等特點 。
產品規格:
厚度 0.3-3.0mm 幅寬 4-8m
執行標準:
GB/T17643-2011,CJ/T234-2006,美標
應用領域:
垃圾填埋場防滲;危廢處置場防滲;礦山冶金防滲;人造濕地防滲;電廠灰壩防滲;養殖場沼氣池防滲;煤化工渣場防滲
項目 | 指標 | ||||||
0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | |
最小密度(g/cm2) | 0.939 | ||||||
拉伸性能 | |||||||
屈服強度(應力)(N/mm) | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 |
斷裂強度(應力)(N/mm) | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 |
屈服伸長率 % | 12 | ||||||
斷裂伸長率 % | 700 | ||||||
直角撕裂強度 N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
穿刺強度 N | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
耐環境應力開裂(單點切□恒載拉伸法) | 300 | ||||||
炭黑 | |||||||
炭黑含量(范圍)% | 2.0 ?3.0 | ||||||
氧化誘導時間(OIT)min | |||||||
標準OIT min Standard OIT | 100 | ||||||
高壓OIT min High Pressure OIT | 400 | ||||||
85°C烘箱老化(最小平均值) | |||||||
烘烤90d后,標準OIT的保留% | 55 | ||||||
烘烤90d后,高壓OIT的保留% | 80 | ||||||
抗紫外線強度UV intensity | |||||||
紫外線照射1600h后,標準OIT的保留% | 50 | ||||||
紫外線照射1600h后,高壓OIT的保留% | 50 | ||||||
-70°C低溫沖擊脆化性能 | 通過 | ||||||
水蒸氣滲透系數g ? cm/(cm2 ? s ? Pa) | ≤1.0×10-13 | ||||||
尺寸穩定性% | ±2 | ||||||




客服